Pasta di Gragnano, Fusilloni (500 g)

4,60 €
Art.-Nr.: XTA0202 · Inhalt: 500 g · Euro/
inkl. 7% MwSt. · zzgl. Versandkosten
Fusilloni (500 g)

Das Produkt befindet sich jetzt
in Ihrem Warenkorb.
in Ihrem Warenkorb.
Pasta di Gragnano, Fusilloni (500 g)
Nach oben
Expertise | DOWNLOAD Datenblatt |
---|---|
Land | Italien |
Region | Kampanien |
Erzeuger | Pasta di Gragnano |
Inhalt | 500 g |
Art | Hartweizengriessnudeln |
Bestell-Nr. | XTA0202 |
Durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g | |
Energie | 1530 kJ / 361 kcal |
Fett | 1,2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlehydrate | 73 g |
– davon Zucker | 4 g |
Ballaststoffe | 3,1 g |
Eiweiß | 13 g |
Anschrift des Winzers:
Pasta di Gragnano
Italien
Nach oben